簡(jiǎn)要描述:上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-850BP產(chǎn)品說(shuō)明上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-850BP產(chǎn)品特點(diǎn):順應(yīng)世界環(huán)保潮流,無(wú)氟將是我國(guó)制冷設(shè)備發(fā)展的必然趨勢(shì),一恒試驗(yàn)儀器設(shè)備快人一步全新無(wú)輻設(shè)計(jì),使您始終走在健康生活的前面
上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-850BP
產(chǎn)品特點(diǎn):
順應(yīng)世界環(huán)保潮流,無(wú)氟將是我國(guó)制冷設(shè)備發(fā)展的必然趨勢(shì),一恒試驗(yàn)儀器設(shè)備快人一步全新無(wú)輻設(shè)計(jì),使您始終走在健康生活的前面。國(guó)際品牌壓縮機(jī)和循 環(huán)風(fēng)機(jī),效率高、能耗低,不僅促進(jìn)節(jié)能,而且使用壽命長(zhǎng),可將噪聲降至更低限度,與傳統(tǒng)低溫設(shè)備相比,降溫時(shí)間減少40%以上。
用途概述: 型號(hào) | 光照培養(yǎng)箱 | ||||||
MGC-100 | MGC-250 | MGC-300A | MGC-300B | MGC-400B | MGC-800B | ||
容積 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | |
控溫范圍 | 無(wú)光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | 無(wú) | ||||||
濕度偏差 | 無(wú) | ||||||
光照強(qiáng)度 | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-25000LX | 0-30000LX | ||
光照方式 | 隔板式光照 | 兩面光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | |||
輸入功率 | 760W | 860W | 1400W | 1650W | 2100W | 4000W | |
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 不低于180h | ||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) W*D*H | 550×400×550 | 600×610×830 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 965×580×1430 | ||
外形尺寸(mm) W*D*H | 650×800×1310 | 760×815×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 | ||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上???jī)泰電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11049309號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:62431 管理登陸